Suite Presidencial
Hotel RoomsCafetera, Sonido Multifuncional, Cama King size, Agua caliente, Jacuzzi, Sofás, Baño dos ambientes, Llamada despertador de operador, Espejo de cuerpo entero, Aire acondicionado, Internet inalámbrico en habitaciones, Cerraduras accionadas con tarjeta, Caja fuerte en habitación, Mesa y silla de trabajo Televisión por cable, Cortina black out, Nevera
Starting From
$ 90
$350.000
Characteristics
Availability Calendar
Available
Not Available
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Select a Check-in and Check-out Date
Adults1 - 2
Children0 - 1
Total People1 - 3